تعرّف اكثر على هوامشنا المتصاعدة ورسوم التبييت ونقاط المقايضة في MT4 وانتهاء صلاحية عقود الفروقات. إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، تفضّل بالتواصل مع فريق خدمات التداول لدينا.
22 – 23 يونيو 2026
22 يونيو 2026
FRENCH: 0.224
US500: 0.428
USNDX: 1.487
US2000: 0.059
23 يونيو 2026
US500: 0.074
HK50: 1.64
US2000: 0.063
إجراءات الشركات المقبلة
| الرمز | اسم الشركة | نوع الحدث | تاريخ الحدث | |
| DOWDUPONT | DUPONT DE NEMOURS INC | تجزئة السهم | الأربعاء، 24 يونيو 2026 | |
| HONEYWELL | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | تجزئة السهم | الإثنين، 29 يونيو 2026 | |
| HONEYWELL | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | إنشاء شركة منفصلة | الإثنين، 29 يونيو 2026 | |
| S&P-GLBL | S&P GLOBAL INC | إنشاء شركة منفصلة | الأربعاء، 1 يوليو 2026 | |
| CRWDSTRK | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | تجزئة السهم | الخميس، 2 يوليو 2026 | |
| METHANOL-CH | METHANOL CHEMICALS CO | تجزئة السهم | الأربعاء، 15 يوليو 2026 | |
| BN-US-LC-EQ | BNY MELLON US LRG CAP COR | تجزئة السهم | الإثنين، 20 يوليو 2026 |
سيتم إلغاء أي أمر تداول يحوي أحد الرموز المتأثرة بأحداث الشركة المبينة أعلاه قبيل افتتاح السوق عند تاريخ الحدث.
يونيو 2026
| الرمز | تاريخ انتهاء الصلاحية | |
| BOBL.JUN6 | 15:15 Friday 05 June | |
| BUND.JUN6 | 15:15 Friday 05 June | |
| BUXL.JUN6 | 15:15 Friday 05 June | |
| SCHTZ.JUN6 | 15:15 Friday 05 June | |
| COCOA-NY.JUL6 | 15:30 Monday 08 June | |
| COTTON.JUL6 | 17:45 Monday 08 June | |
| GASOIL.JUN6 | 15:30 Wednesday 10 June | |
| NATGAS.JUL6 | 18:30 Wednesday 10 June | |
| JPN225.JUN6 | 20:00 Wednesday 10 June | |
| ARABICA.JUL6 | 16:00 Thursday 11 June | |
| SUGAR11.JUL6 | 16:30 Thursday 11 June | |
| EURBR.JUN6 | 15:15 Friday 12 June | |
| $INDEX.JUN6 | 18:30 Friday 12 June | |
| USOIL.JUL6 | 18:30 Wednesday 17 June | |
| FANG+.JUN6 | 20:00 Wednesday 17 June | |
| US2000.JUN6 | 20:00 Wednesday 17 June | |
| US30.JUN6 | 20:00 Wednesday 17 June | |
| US500.JUN6 | 20:00 Wednesday 17 June | |
| USNDX.JUN6 | 20:00 Wednesday 17 June | |
| CN-A50.JUN6 | 08:30 Thursday 18 June | |
| ESTOX.JUN6 | 15:30 Thursday 18 June | |
| GERMAN.JUN6 | 15:30 Thursday 18 June | |
| SWISS.JUN6 | 15:30 Thursday 18 June | |
| UK100.JUN6 | 15:30 Thursday 18 June | |
| CORN.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| PLATINUM.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| ROBUSTA.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| SB-MEAL.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| SB-OIL.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| SOYBEANS.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| WHEAT.JUL6 | 16:00 Monday 22 June | |
| HSCEI.JUN6 | 08:30 Friday 26 June | |
| HK50.JUN6 | 08:30 Friday 26 June | |
| HS-TECH.JUN6 | 08:30 Friday 26 June | |
| COCOA-LDN.JUL6 | 15:30 Friday 26 June | |
| COPPER.JUL6 | 17:00 Friday 26 June | |
| SILVER.JUL6 | 17:25 Friday 26 June | |
| GASOLINE.JUL6 | 18:00 Friday 26 June | |
| HTOIL.JUL6 | 18:30 Monday 29 June | |
| UKOIL.AUG6 | 18:30 Monday 29 June |
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش
عطلة يوم التحرير في الولايات المتحدة
التداول الفوري للمعادن
عقود الفروقات على المعادن
عقود الفروقات على الأسهم الفردية الأمريكية
عقود الفروقات على مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية
عقود الفروقات على سندات T الأمريكية
عقود الفروقات على النفط والغاز الطبيعي وزيت التدفئة الأمريكي
عقود الفروقات على القهوة الأمريكية أربايكا وكاكاو نيويورك والقطن والسكر 11
عقود الفروقات على النفط والغاز البريطاني
عقود الفروقات على القمح والذرة وفول الصويا وزيت فول الصويا
عقود الفروقات على الماشية الحية
عقود الفروقات على السكر الأبيض
عقود الفروقات على مؤشر الدولار
* نبذل قصارى جهدنا بأن تكون هذه المعلومات دقيقة قدر الإمكان، ولكنها مخصصة للإرشاد فقط وقد تكون عُرضة للتغيير.